Kalkulator ogrodzenia padoku
Ustaw wymiary i zobacz ogrodzenie na żywo. Tylko materiały, produkcja w Polsce. Montaż wycenia lokalny partner instalacyjny.
100 × 50 m
Powierzchnia: 0,5 ha · 0,17 ha na pole
Kliknij linię ogrodzenia, aby dodać bramę. Kliknij bramę, aby ją usunąć. Kliknij przy czerwonym słupie, a brama zawiśnie na nim — jeden słup zamiast dwóch.
Twój padok
Nasz materiał (słupy + odskosy) (netto)
€3940
Nasz materiał (słupy + odskosy) (brutto)
€3940
Waga materiału
1501 kg
Słupki + zastrzały
135 + 20
Oś ogrodzenia
400 m
Logistyka: Pakiety: 7 · Palety: 0 · 1,1 mb ładunku (8% naczepy)
Poziomy taśmy
Poziomy drutu
Kształt
Typ bramy
Wybierz typ, potem kliknij linię ogrodzenia. Istniejące bramy zachowują swój typ.
Materiał na kompletne ogrodzenie (netto): €5107 · €13/m
Materiał na kompletne ogrodzenie (brutto): €5107 · €13/m
Nasze profile plus wszystko, czego ogrodzenie jeszcze potrzebuje — taśma, drut, izolatory, okucia bram, mocowania, fundamenty. Wypisujemy je i wyceniamy, ale kupujesz je u siebie; transport wyceniamy osobno.
Wycena
Waluta
VAT
Zapisane konfiguracje
Nic jeszcze nie zapisano.
Od €9,9/m za materiały, sugerowana cena końcowa.
Tylko materiały. Montaż i dostawę wycenia lokalny partner instalacyjny.
Zapytaj o montażPełna lista komponentów
Ilości, wagi i reguła, z której wyszła każda liczba. Zaznacz, czego nie potrzebujesz — wycena idzie za tym.
Twoja lista:
| Dostarczamy | Komponent | Ilość | Waga |
|---|---|---|---|
| Słup nośny szczelinowy 7×7×230skąd: na odcinek: ceil(długość / rozstaw) − 1 | 124 szt | 1178 kg | |
| Słup narożny/bramowy 9×9×245skąd: naroża + końce podziałów + słupy przepędów | 11 szt | 192,5 kg | |
| Odskos 7×7×155skąd: 1 na każdy odcinek dochodzący do słupa 9×9 | 20 szt | 130,6 kg | |
| Taśma tkana SOLID czarna 6Topcjaskąd: oś 400 m × 2 poziomy × 1,1 | 880 mb(zamówienie: 900) | — | |
| Drut ocynkowany fi 1,2opcjaskąd: oś 400 m × 2 poziomy × 1,1 | 880 mb(zamówienie: 1000) | — | |
| Izolator ECO FI 5opcjaskąd: 135 słupów × 2 poziomy drutu | 270 szt | — | |
| Izolator IRUANGLE (naroża + podziały)opcjaskąd: 4 naroży × 6 + 4 końce podziałów × 2 poziomy taśmy | 32 szt | — | |
| Napinacz taśmy SU-50opcjaskąd: ceil(oś 400 m / 100) × 2 poziomy | 8 szt | — | |
| Napinacz drutuopcjaskąd: 1 na poziom drutu (2) | 2 szt | — | |
| Sprężyna naciągowa 2,5 mmopcjaskąd: 3 stref × 2 poziomy drutu | 6 szt | — | |
| Izolator bramowy ISOBAR CLASSICopcjaskąd: 3 przepędów × 2 poziomy drutu × 2 | 12 szt | — | |
| Zestaw bramowy z gumąopcjaskąd: 3 przepędów × 2 | 6 szt | — | |
| Kabel niebieski bramowyopcjaskąd: 3 przepędów × 5 m | 15 mb | — | |
| Wkręt ciesielski 8×160 (odskosy)opcjaskąd: 20 odskosów × 2 | 40 szt(zamówienie: 50) | — | |
| Wkręt do izolatorów i napinaczyopcjaskąd: (32 izolatorów + 8 napinaczy) × 2 | 80 szt | — | |
| Cement suchy 25 kgopcjaskąd: 1 worek na słup 9×9 (11) | 11 worek | — | |
| Gruz/kruszywo (podsypka pod słupy)opcjaskąd: 1 porcja pod każdy słup 9×9 i każdy odskos | 31 szt | — | |
| Tabliczka ostrzegawczaopcjaskąd: 1 na każdą z 4 ścian zewnętrznych | 4 szt | — |
Pozycje dodatkowe
Bramy w przęśle (+2 słupy): 0 · Bramy na istniejącym słupie (+1 słup): 3
Skrzydła bram i okucia wyceniane są osobno przy projekcie.
Twój pełny pakiet dokumentów: rysunek układu, zestawienie ilościowe i protokół odbioru, wszystko w jednym PDF.
Marża doliczana jest tylko w wycenie dla klienta końcowego poniżej — nie pojawia się w naszym pakiecie dokumentów.
Chcesz, żebyśmy to z Tobą przeszli? Zostaw kontakt — nie jest wymagany, żeby korzystać z listy powyżej.
